Bäst prisSkinCare Uppsala
Lägsta verifierbara prisnivå: 990 kr.
En snabbare sammanfattning av pris, omdömen och verifierade signaler innan du går vidare till bokning.
SkinCare Uppsala har lägst prisnivå just nu: 990 kr.
SkinCare Uppsala har starkast omdömesprofil just nu med 5.0 i betyg.
Studio Blnescu har mest komplett klinikprofil – flest verifierade och dokumenterade fält.
Lägsta verifierbara prisnivå: 990 kr.
5.0 i snitt från 5 omdömen.
Uppfyller 1/8 kriterier: omdömen från besökare.
![]() Mest komplett profil | ![]() Bäst prisBäst betyg | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Stad | Uppsala | Uppsala | Uppsala |
| Betyg | 4 omdömen | 4 omdömen | |
| InformationsnivåHur räknas detta? | Låg informationsnivå1/8
| Låg informationsnivå1/8
| Låg informationsnivå1/8
|
| Behandlare | Oklar | Oklar | Oklar |
| Före / efter | Inga visade exempel | Inga visade exempel | Inga visade exempel |
| Svarstid | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet |
| Botox | Pris ej angivet | 990 kr – 2 500 krEj verifierat | Pris ej angivet |
| Behandlingar | |||
| Prisnivå totalt | Ej tillräckligt prisunderlag | 990 kr – 2 500 kr | Ej tillräckligt prisunderlag |
| Adress | Uppsala | Stora TORGET 3, 753 20 Uppsala | Kungsgatan 93A, 753 18 Uppsala |
Vi skickar din förfrågan till klinikerna du väljer nedan. De återkommer normalt inom 1–2 dagar.