Bäst prisSkinCare Uppsala
Lägsta verifierbara prisnivå: 990 kr.
En snabbare sammanfattning av pris, omdömen och verifierade signaler innan du går vidare till bokning.
SkinCare Uppsala har lägst prisnivå just nu: 990 kr.
SkinCare Uppsala har starkast omdömesprofil just nu med 5.0 i betyg.
SkinCare Uppsala har mest komplett klinikprofil – flest verifierade och dokumenterade fält.
Lägsta verifierbara prisnivå: 990 kr.
5.0 i snitt från 5 omdömen.
Uppfyller 3/8 kriterier: verifierad klinikprofil, uppdaterade prisuppgifter, omdömen från besökare.
![]() 1 verifierat pris Bäst prisBäst betygMest komplett profil | ![]() 2 verifierade priser | ![]() 2 verifierade priser | |
|---|---|---|---|
| Stad | Uppsala | Uppsala | Uppsala |
| Betyg | |||
| InformationsnivåHur räknas detta? | Låg informationsnivå3/8
| Låg informationsnivå3/8
| Låg informationsnivå3/8
|
| Behandlare | Oklar | Oklar | Oklar |
| Före / efter | Inga visade exempel | Inga visade exempel | Inga visade exempel |
| Svarstid | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet |
| Botox | 990 kr – 2 500 kr Verifierat | 1 200 kr – 3 000 kr Verifierat | 3 000 kr – 4 500 kr Verifierat |
| Fillers | Pris ej angivet | 2 500 kr – 4 500 kr Verifierat | 3 800 kr – 5 500 kr Verifierat |
| Behandlingar | |||
| Prisnivå totalt | 990 kr – 2 500 kr | 1 200 kr – 4 500 kr | 3 000 kr – 5 500 kr |
| Adress | Stora TORGET 3, 753 20 Uppsala | Ingrid Horns Väg, 136 36 Handen | Drottninggatan 2, 753 10 Uppsala |
| Webbplats | Besök | Besök | Besök |
Vi skickar din förfrågan till klinikerna du väljer nedan. De återkommer normalt inom 1–2 dagar.