Bäst prisÖrebro Estetik
Lägsta verifierbara prisnivå: 1 600 kr.
En snabbare sammanfattning av pris, omdömen och verifierade signaler innan du går vidare till bokning.
Örebro Estetik har lägst prisnivå just nu: 1 600 kr.
Averia Clinic har starkast omdömesprofil just nu med 5.0 i betyg.
Örebro Estetik har mest komplett klinikprofil – flest verifierade och dokumenterade fält.
Lägsta verifierbara prisnivå: 1 600 kr.
5.0 i snitt från 5 omdömen.
Uppfyller 1/8 kriterier: omdömen från besökare.
![]() Bäst prisMest komplett profil | ![]() Bäst betyg | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Stad | Örebro | Örebro | Örebro |
| Betyg | 4 omdömen | ||
| InformationsnivåHur räknas detta? | Låg informationsnivå1/8
| Låg informationsnivå1/8
| Låg informationsnivå1/8
|
| Behandlare | Oklar | Oklar | Oklar |
| Före / efter | Inga visade exempel | Inga visade exempel | Inga visade exempel |
| Svarstid | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet |
| Botox | 1 600 kr – 3 500 krEj verifierat | Pris ej angivet | 2 000 kr – 3 000 krEj verifierat |
| Fillers | 1 998 kr – 3 500 krEj verifierat | Pris ej angivet | 2 500 kr – 5 500 krEj verifierat |
| Behandlingar | |||
| Prisnivå totalt | 1 600 kr – 3 500 kr | Ej tillräckligt prisunderlag | 2 000 kr – 5 500 kr |
| Adress | Mejerivägen 18, Örebro | Fatbursgatan 2, 702 43 Örebro | Olaigatan 7, Örebro |
Vi skickar din förfrågan till klinikerna du väljer nedan. De återkommer normalt inom 1–2 dagar.