Bäst prisLöfvingkliniken
Lägsta verifierbara prisnivå: 800 kr.
En snabbare sammanfattning av pris, omdömen och verifierade signaler innan du går vidare till bokning.
Löfvingkliniken har lägst prisnivå just nu: 800 kr.
NurseLab har starkast omdömesprofil just nu med 5.0 i betyg.
Adel Estetik Göteborg har mest komplett klinikprofil – flest verifierade och dokumenterade fält.
Lägsta verifierbara prisnivå: 800 kr.
5.0 i snitt från 5 omdömen.
Uppfyller 6/8 kriterier: verifierad klinikprofil, ägarverifierad profil, uppdaterade prisuppgifter.
![]() Bäst betyg | ![]() 6 verifierade priser Bäst pris | ![]() 2 verifierade priser Mest komplett profil | |
|---|---|---|---|
| Stad | Göteborg | Göteborg | Göteborg |
| Betyg | 4 omdömen | ||
| InformationsnivåHur räknas detta? | Låg informationsnivå1/8
| Låg informationsnivå2/8
| Hög informationsnivå6/8
|
| Behandlare | Oklar | Oklar | OklarAdel Haghjoo |
| Före / efter | Inga visade exempel | Inga visade exempel | Inga visade exempel |
| Svarstid | Ej angivet | Ej angivet | Cirka 4h |
| Botox | Pris ej angivet | 3 500 kr – 8 500 krEj verifieratSenast verifierad: 2026-07-26 | 1 700 kr – 3 700 krEj verifieratSenast verifierad: 2026-07-26 |
| Fillers | Pris ej angivet | 4 100 kr – 6 500 krEj verifieratSenast verifierad: 2026-07-26 | 3 400 kr – 5 900 krEj verifierat1 ml: 3 400 kr · Senast verifierad: 2026-07-26 |
| PRP & PRF | Pris ej angivet | 5 000 kr – 8 000 krEj verifieratSenast verifierad: 2026-07-26 | Pris ej angivet |
| Profhilo | Pris ej angivet | 3 800 kr – 10 500 krEj verifieratSenast verifierad: 2026-07-26 | Pris ej angivet |
| Avancerad Hudvård | Pris ej angivet | 2 495 kr – 6 495 krEj verifieratSenast verifierad: 2026-07-26 | Pris ej angivet |
| Behandlingar | |||
| Prisnivå totalt | Ej tillräckligt prisunderlag | 800 kr – 10 500 kr | 1 700 kr – 5 900 kr |
| Adress | Karl Johansgatan 45, 414 55 Göteborg | Göteborg | Prinsgatan 12 vån 6, 413 05 Göteborg |
Vi skickar din förfrågan till klinikerna du väljer nedan. De återkommer normalt inom 1–2 dagar.