Bäst prisAtlas Kliniken
Lägsta verifierbara prisnivå: 1 900 kr.
En snabbare sammanfattning av pris, omdömen och verifierade signaler innan du går vidare till bokning.
Atlas Kliniken har lägst prisnivå just nu: 1 900 kr.
Atlas Kliniken har starkast omdömesprofil just nu med 5.0 i betyg.
Atlas Kliniken har mest komplett klinikprofil – flest verifierade och dokumenterade fält.
Lägsta verifierbara prisnivå: 1 900 kr.
5.0 i snitt från 5 omdömen.
Uppfyller 3/8 kriterier: verifierad klinikprofil, uppdaterade prisuppgifter, omdömen från besökare.
![]() | ![]() 2 verifierade priser Bäst prisBäst betygMest komplett profil | ![]() 2 verifierade priser | |
|---|---|---|---|
| Stad | Linköping | Linköping | Linköping |
| Betyg | |||
| InformationsnivåHur räknas detta? | Låg informationsnivå2/8
| Låg informationsnivå3/8
| Låg informationsnivå3/8
|
| Behandlare | Oklar | Oklar | Oklar |
| Före / efter | Inga visade exempel | Inga visade exempel | Inga visade exempel |
| Svarstid | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet |
| Botox | Pris ej angivet | 1 900 kr – 3 500 kr Verifierat | 2 000 kr – 3 400 kr Verifierat |
| Fillers | Pris ej angivet | 2 500 kr – 4 100 kr Verifierat | 2 700 kr – 5 000 kr Verifierat |
| Behandlingar | |||
| Prisnivå totalt | Ej tillräckligt prisunderlag | 1 900 kr – 4 100 kr | 2 000 kr – 5 000 kr |
| Adress | Thorells gata 8, 582 55 Linköping | Djurgårdsgatan 18, 582 28 Linköping | Norgegatan 2, 582 31 Linköping |
| Webbplats | Besök | Besök | Besök |
Vi skickar din förfrågan till klinikerna du väljer nedan. De återkommer normalt inom 1–2 dagar.