Bäst prisBeautyfillers Stockholm
Lägsta verifierbara prisnivå: 695 kr.
En snabbare sammanfattning av pris, omdömen och verifierade signaler innan du går vidare till bokning.
Beautyfillers Stockholm har lägst prisnivå just nu: 695 kr.
Beautyfillers Stockholm har mest komplett klinikprofil – flest verifierade och dokumenterade fält.
Lägsta verifierbara prisnivå: 695 kr.
Uppfyller 2/8 kriterier: uppdaterade prisuppgifter, omdömen från besökare.
![]() | ![]() 3 verifierade priser Bäst prisMest komplett profil | ![]() 3 verifierade priser | |
|---|---|---|---|
| Stad | Stockholm | Stockholm | Stockholm |
| Betyg | 4 omdömen | 4 omdömen | 4 omdömen |
| InformationsnivåHur räknas detta? | Låg informationsnivå1/8
| Låg informationsnivå2/8
| Låg informationsnivå2/8
|
| Behandlare | Oklar | Oklar | Oklar |
| Före / efter | Inga visade exempel | Inga visade exempel | Inga visade exempel |
| Svarstid | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet |
| Botox | Pris ej angivet | 1 900 kr – 3 800 krEj verifierat | 3 500 kr – 5 500 krEj verifierat |
| Fillers | Pris ej angivet | 3 900 kr – 6 500 krEj verifierat | 3 500 kr – 7 500 krEj verifierat |
| Carboxyterapi | Pris ej angivet | 695 krEj verifierat | 995 kr – 2 000 krEj verifierat |
| Behandlingar | |||
| Prisnivå totalt | Ej tillräckligt prisunderlag | 695 kr – 6 500 kr | 995 kr – 7 500 kr |
| Adress | Hammarby allé 32, 120 61 Stockholm | Brännkyrkagatan 105, 118 26 Stockholm | Sturegatan 32, 114 36 Stockholm |
Vi skickar din förfrågan till klinikerna du väljer nedan. De återkommer normalt inom 1–2 dagar.