Bäst prisAdel Estetik Göteborg
Lägsta verifierbara prisnivå: 300 kr.
En snabbare sammanfattning av pris, omdömen och verifierade signaler innan du går vidare till bokning.
Adel Estetik Göteborg har lägst prisnivå just nu: 300 kr.
Löfvingkliniken har starkast omdömesprofil just nu med 5.0 i betyg.
Adel Estetik Göteborg har mest komplett klinikprofil – flest verifierade och dokumenterade fält.
Lägsta verifierbara prisnivå: 300 kr.
5.0 i snitt från 5 omdömen.
Uppfyller 6/8 kriterier: verifierad klinikprofil, ägarverifierad profil, uppdaterade prisuppgifter.
![]() | ![]() 2 verifierade priser Bäst betyg | ![]() 3 verifierade priser Bäst prisMest komplett profil | |
|---|---|---|---|
| Stad | Göteborg | Göteborg | Göteborg |
| Betyg | |||
| InformationsnivåHur räknas detta? | Låg informationsnivå2/8
| Låg informationsnivå3/8
| Hög informationsnivå6/8
|
| Behandlare | Oklar | Oklar | LäkareAdel Haghjoo |
| Före / efter | Inga visade exempel | Inga visade exempel | Inga visade exempel |
| Svarstid | Ej angivet | Ej angivet | Cirka 4h |
| Avancerad Hudvård | Pris ej angivet | Pris ej angivet | 300 kr – 1 500 kr Verifierat |
| Botox | Pris ej angivet | 3 000 kr – 5 500 kr VerifieratMärke: Allergan Vistabel · Konsultation: Ingår · Korrigering: Ingår · Avbokningsavgift: 500 kr · Senast verifierad: 2026-04-27 | 1 700 kr – 3 700 kr Verifierat |
| Fillers | Pris ej angivet | 3 500 kr – 6 500 kr Verifierat0,5 ml: 3 500 kr · 1 ml: 5 500 kr · Märke: Juvederm · Konsultation: Ingår · Korrigering: Ingår · Avbokningsavgift: 500 kr · Senast verifierad: 2026-04-27 | 3 400 kr – 5 900 kr Verifierat0,5 ml: 3 400 kr · 1 ml: 5 900 kr · Märke: Restylane |
| Behandlingar | |||
| Prisnivå totalt | Ej tillräckligt prisunderlag | 3 000 kr – 6 500 kr | 300 kr – 5 900 kr |
| Adress | Vasaplatsen 9, Göteborg | Ingrid Horns Väg, 136 36 Handen | Prinsgatan 12 vån 6, 413 05 Göteborg |
| Webbplats | Besök | Besök | Besök |
Vi skickar din förfrågan till klinikerna du väljer nedan. De återkommer normalt inom 1–2 dagar.