Bäst prisE2E Testklinik
Lägsta verifierbara prisnivå: 1 500 kr.
En snabbare sammanfattning av pris, omdömen och verifierade signaler innan du går vidare till bokning.
E2E Testklinik har lägst prisnivå just nu: 1 500 kr.
Östermalmkliniken har starkast omdömesprofil just nu med 5.0 i betyg.
E2E Testklinik har mest komplett klinikprofil – flest verifierade och dokumenterade fält.
Lägsta verifierbara prisnivå: 1 500 kr.
5.0 i snitt från 5 omdömen.
Uppfyller 7/8 kriterier: verifierad klinikprofil, ägarverifierad profil, uppdaterade prisuppgifter.
![]() 1 verifierat pris Bäst prisMest komplett profil | ![]() 2 verifierade priser Bäst betyg | ![]() 2 verifierade priser | |
|---|---|---|---|
| Stad | Stockholm | Stockholm | Stockholm |
| Betyg | Inga omdömen | ||
| InformationsnivåHur räknas detta? | Hög informationsnivå7/8
| Låg informationsnivå3/8
| Låg informationsnivå3/8
|
| Behandlare | Leg. behandlare2 behandlare listadeDr. Test Testsson | Oklar | Oklar |
| Före / efter | 1 exempel | Inga visade exempel | Inga visade exempel |
| Svarstid | Cirka 2h | Ej angivet | Ej angivet |
| Botox | 1 500 kr – 3 000 kr Verifierat | 3 300 kr – 5 100 kr Verifierat | 1 900 kr – 3 400 kr Verifierat |
| Fillers | Pris ej angivet | 4 500 kr – 14 500 kr Verifierat | 3 500 kr – 13 900 kr Verifierat |
| Behandlingar | |||
| Prisnivå totalt | 1 500 kr – 3 000 kr | 3 300 kr – 14 500 kr | 1 900 kr – 13 900 kr |
| Adress | Testgatan 99 | Skeppargatan 21, 114 52 Stockholm | Frejgatan 58, 113 26 Stockholm |
| Webbplats | - | Besök | Besök |
Vi skickar din förfrågan till klinikerna du väljer nedan. De återkommer normalt inom 1–2 dagar.